Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 56 1,16%
2 2 s/d 4 Tahun 156 3,24%
3 5 s/d 9 Tahun 269 5,59%
4 10 s/d 14 Tahun 341 7,09%
5 15 s/d 19 Tahun 322 6,69%
6 20 s/d 24 Tahun 361 7,50%
7 25 s/d 29 Tahun 344 7,15%
8 30 s/d 34 Tahun 328 6,82%
9 35 s/d 39 Tahun 357 7,42%
10 40 s/d 44 Tahun 389 8,08%
11 45 s/d 49 Tahun 347 7,21%
12 50 s/d 54 Tahun 339 7,04%
13 55 s/d 59 Tahun 320 6,65%
14 60 s/d 64 Tahun 274 5,69%
15 65 s/d 69 Tahun 232 4,82%
16 70 s/d 74 Tahun 163 3,39%
17 Di atas 75 Tahun 214 4,45%
JUMLAH 4812 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4812 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Media Sosial

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Nduwet, Karanggupito, Kec. Kendal, Kabupaten Ngawi
Desa : Karanggupito
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon : 03518511945
Email : karanggupito.ngawikab@gmail.com