Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 64 1,33%
2 2 s/d 4 Tahun 154 3,20%
3 5 s/d 9 Tahun 276 5,74%
4 10 s/d 14 Tahun 340 7,07%
5 15 s/d 19 Tahun 324 6,73%
6 20 s/d 24 Tahun 362 7,52%
7 25 s/d 29 Tahun 342 7,11%
8 30 s/d 34 Tahun 338 7,02%
9 35 s/d 39 Tahun 344 7,15%
10 40 s/d 44 Tahun 396 8,23%
11 45 s/d 49 Tahun 344 7,15%
12 50 s/d 54 Tahun 338 7,02%
13 55 s/d 59 Tahun 320 6,65%
14 60 s/d 64 Tahun 273 5,67%
15 65 s/d 69 Tahun 228 4,74%
16 70 s/d 74 Tahun 160 3,33%
17 Di atas 75 Tahun 209 4,34%
JUMLAH 4812 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4812 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Media Sosial

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Nduwet, Karanggupito, Kec. Kendal, Kabupaten Ngawi
Desa : Karanggupito
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon : 03518511945
Email : karanggupito.ngawikab@gmail.com