Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 47 0,98%
2 2 s/d 4 Tahun 148 3,08%
3 5 s/d 9 Tahun 267 5,55%
4 10 s/d 14 Tahun 344 7,15%
5 15 s/d 19 Tahun 314 6,53%
6 20 s/d 24 Tahun 358 7,44%
7 25 s/d 29 Tahun 353 7,34%
8 30 s/d 34 Tahun 317 6,59%
9 35 s/d 39 Tahun 354 7,36%
10 40 s/d 44 Tahun 402 8,35%
11 45 s/d 49 Tahun 340 7,07%
12 50 s/d 54 Tahun 344 7,15%
13 55 s/d 59 Tahun 314 6,53%
14 60 s/d 64 Tahun 281 5,84%
15 65 s/d 69 Tahun 241 5,01%
16 70 s/d 74 Tahun 160 3,33%
17 Di atas 75 Tahun 228 4,74%
JUMLAH 4812 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4812 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Media Sosial

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Nduwet, Karanggupito, Kec. Kendal, Kabupaten Ngawi
Desa : Karanggupito
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon : 03518511945
Email : karanggupito.ngawikab@gmail.com