Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 26 0,54%
2 2 s/d 4 Tahun 147 3,06%
3 5 s/d 9 Tahun 263 5,47%
4 10 s/d 14 Tahun 338 7,03%
5 15 s/d 19 Tahun 317 6,59%
6 20 s/d 24 Tahun 357 7,42%
7 25 s/d 29 Tahun 361 7,50%
8 30 s/d 34 Tahun 311 6,46%
9 35 s/d 39 Tahun 361 7,50%
10 40 s/d 44 Tahun 383 7,96%
11 45 s/d 49 Tahun 349 7,25%
12 50 s/d 54 Tahun 340 7,07%
13 55 s/d 59 Tahun 306 6,36%
14 60 s/d 64 Tahun 293 6,09%
15 65 s/d 69 Tahun 244 5,07%
16 70 s/d 74 Tahun 165 3,43%
17 Di atas 75 Tahun 250 5,20%
JUMLAH 4811 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4811 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Media Sosial

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Duwet, Karanggupito, Kec. Kendal, Kabupaten Ngawi
Desa : Karanggupito
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon : 03518511945
Email : karanggupito.ngawikab@gmail.com