Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 50 1,04%
2 2 s/d 4 Tahun 151 3,14%
3 5 s/d 9 Tahun 268 5,57%
4 10 s/d 14 Tahun 341 7,09%
5 15 s/d 19 Tahun 316 6,57%
6 20 s/d 24 Tahun 361 7,50%
7 25 s/d 29 Tahun 348 7,23%
8 30 s/d 34 Tahun 324 6,73%
9 35 s/d 39 Tahun 353 7,34%
10 40 s/d 44 Tahun 396 8,23%
11 45 s/d 49 Tahun 343 7,13%
12 50 s/d 54 Tahun 342 7,11%
13 55 s/d 59 Tahun 319 6,63%
14 60 s/d 64 Tahun 278 5,78%
15 65 s/d 69 Tahun 239 4,97%
16 70 s/d 74 Tahun 158 3,28%
17 Di atas 75 Tahun 225 4,68%
JUMLAH 4812 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4812 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Media Sosial

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Nduwet, Karanggupito, Kec. Kendal, Kabupaten Ngawi
Desa : Karanggupito
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon : 03518511945
Email : karanggupito.ngawikab@gmail.com