Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 56 1,16%
2 2 s/d 4 Tahun 157 3,26%
3 5 s/d 9 Tahun 270 5,61%
4 10 s/d 14 Tahun 341 7,09%
5 15 s/d 19 Tahun 323 6,71%
6 20 s/d 24 Tahun 361 7,50%
7 25 s/d 29 Tahun 342 7,11%
8 30 s/d 34 Tahun 334 6,94%
9 35 s/d 39 Tahun 352 7,32%
10 40 s/d 44 Tahun 391 8,13%
11 45 s/d 49 Tahun 344 7,15%
12 50 s/d 54 Tahun 341 7,09%
13 55 s/d 59 Tahun 321 6,67%
14 60 s/d 64 Tahun 273 5,67%
15 65 s/d 69 Tahun 230 4,78%
16 70 s/d 74 Tahun 162 3,37%
17 Di atas 75 Tahun 214 4,45%
JUMLAH 4812 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4812 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Media Sosial

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Nduwet, Karanggupito, Kec. Kendal, Kabupaten Ngawi
Desa : Karanggupito
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon : 03518511945
Email : karanggupito.ngawikab@gmail.com