Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 34 0,71%
2 2 s/d 4 Tahun 145 3,01%
3 5 s/d 9 Tahun 261 5,42%
4 10 s/d 14 Tahun 341 7,09%
5 15 s/d 19 Tahun 316 6,57%
6 20 s/d 24 Tahun 354 7,36%
7 25 s/d 29 Tahun 361 7,50%
8 30 s/d 34 Tahun 314 6,53%
9 35 s/d 39 Tahun 360 7,48%
10 40 s/d 44 Tahun 385 8,00%
11 45 s/d 49 Tahun 346 7,19%
12 50 s/d 54 Tahun 339 7,04%
13 55 s/d 59 Tahun 308 6,40%
14 60 s/d 64 Tahun 296 6,15%
15 65 s/d 69 Tahun 239 4,97%
16 70 s/d 74 Tahun 165 3,43%
17 Di atas 75 Tahun 248 5,15%
JUMLAH 4812 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4812 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Media Sosial

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Duwet, Karanggupito, Kec. Kendal, Kabupaten Ngawi
Desa : Karanggupito
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon : 03518511945
Email : karanggupito.ngawikab@gmail.com